Cirugía
viernes, 15 de marzo de 2013
miércoles, 5 de diciembre de 2012
martes, 30 de octubre de 2012
Crucigrama
|
1. Vena
que termina en el corazón.
5. Cartílago semicircular que forma parte de la articulacion 6. Vena principal del corazon 8. Organo del aparato respiratorio. 9. Vaso que lleva la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. |
2.
Conjunto de órganos que cumplen una misma función
3. vena que recoge la sangre de ambas partes del lado derecho del corazón, 4. Uno de los sentidos 7. Hormona producida en el páncreas y que regula la glucosa sanguínea. 10. Factor sanguíneo que puede ser positivo o negativo. |
martes, 11 de septiembre de 2012
Indice de masa corporal (IMC)
El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo ideada por el estadístico belga L. A. J. Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Quételet.
Se calcula según la expresión matemática:
| Clasificación | IMC (kg/m2) | |
| Valores principales | Valores adicionales | |
| Infrapeso | <18,50 | <18,50 |
| Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
| Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
| Delgadez no muy pronunciada | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
| Normal | 18.5 - 24,99 | 18.5 - 22,99 |
| 23,00 - 24,99 | ||
| Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
| Preobeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
| 27,50 - 29,99 | ||
| Obeso | ≥30,00 | ≥30,00 |
| Obeso tipo I | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
| 32,50 - 34,99 | ||
| Obeso tipo II | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
| 37,50 - 39,99 | ||
| Obeso tipo III | ≥40,00 | ≥40,00 |
miércoles, 5 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
